staniu
15 Sep
Sifdi
Conductoare de conexiuni, cu izolatie dubla de cauciuc siliconic
Constructie:
- Conductor de cupru flexibil clasa 5, stanat conform SR EN 60228
- Izolatie de cauciuc siliconic, in doua straturi colorate diferit
Domeniu de utilizare:
- In instalatii electrice fixe, in locuri cu temperaturi ridicate, corpuri de iluminat, aparate electrice de incalzit etc.
Date tehnice:
Tensiunea nominala:
- Uo/U(Um)=300/500V
Temperatura de utilizare:
- intre -55°C si +180°C
Temperatura maxima admisa pe conductor: +180°C
Tensiunea de incercare:
- 2kV, 50Hz, in apa timp de 5 minute
| Sectiune nominala conductor | Diametru maxim sarme | Diametru conductor cupru (inf.) | Grosime totala izolatie nom. | Diametru exterior nom./max. | Rezistenta electrica la 20°C max. | Curent admisibil la 170°C | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm/mm | ohm/km | A | kg/km |
| 0.5 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 2.7/3.2 | 40.1 | 3.5 | 11 |
| 0.75 | 0.21 | 1.2 | 0.9 | 3.0/3.6 | 26.7 | 5.5 | 14 |
| 1.0 | 0.21 | 1.3 | 0.9 | 3.1/3.7 | 20 | 7 | 17 |
| 1.5 | 0.25 | 1.6 | 0.9 | 3.4/4.1 | 13.7 | 10 | 22 |
| 2.5 | 0.25 | 2.1 | 1.0 | 3.9/4.7 | 8.21 | 14 | 34 |
| 4 | 0.31 | 2.6 | 1.2 | 5.0/6.0 | 5.09 | 18 | 54 |
| 6 | 0.31 | 3.3 | 1.2 | 5.7/6.8 | 3.39 | 22 | 75 |
| 10 | 0.41 | 4.8 | 1.4 | 7.6/9.1 | 1.95 | 30 | 128 |
| 16 | 0.41 | 5.9 | 1.4 | 8.7/10.4 | 1.24 | 40 | 192 |
15 Sep
FSiff, FffSi, FSin
Conductoare de conexiuni, cu izolatie de cauciuc siliconic, rezistente la 180°C, pentru instalatii electrice fixe
Constructie:
- Conductor de cupru flexibil clasa 5, conform SR EN 60228, din sarme acoperite cu staniu pentru FffSi, neacoperite cu staniu pentru FSiff si clasa 1, din sarme neacoperite cu staniu pentru FSin
- Izolatie de cauciuc siliconic
Domeniu de utilizare:
- Destinate pentru cablari interioare in corpuri de iluminat, aparate electrice de incalzit, plite electrice, prese de vulcanizare, extrudare etc.
Date tehnice:
Tensiunea nominala:
- Uo/U=300/500V
Temperatura de utilizare:
- intre -55°C si +180°C
Temperatura maxima admisa pe conductor: +180°C
Tensiunea de incercare:
- 2kV, 50Hz timp de 5 minute, in apa si incercare la tensiune in flux la 5-11kV c.a. 50Hz
Culoare izolatie:
- rosie, alba sau transparenta
Variantele FSiff-F, FffSi-F si FSin-F sunt variantele cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2
FSiff, FffSi
| Sectiune nominala conductor | Diametru maxim sarme | Grosime nominala izolatie | Diametru exterior nominal (inf.) | Diametru exterior maxim | Masa cupru (inf.) | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 0.5 | 0.21 | 0.6 | 2.2 | 2.6 | 4.56 | 9 |
| 0.75 | 0.21 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 6.84 | 12 |
| 1 | 0.21 | 0.6 | 2.5 | 3.0 | 9.13 | 14 |
| 1.5 | 0.26 | 0.8 | 3.2 | 3.8 | 13.4 | 22 |
| 2.5 | 0.26 | 0.9 | 3.9 | 4.7 | 22.3 | 34 |
| 4 | 0.31 | 1.0 | 4.6 | 5.6 | 35.9 | 52 |
| 6 | 0.31 | 1.0 | 5.2 | 6.2 | 53.9 | 72 |
| 10 | 0.41 | 1.2 | 6.7 | 7.9 | 91.3 | 120 |
| 16 | 0.41 | 1.2 | 8.3 | 10.0 | 147 | 190 |
| 25 | 0.41 | 1.4 | 10.1 | 12.1 | 228 | 290 |
| 35 | 0.41 | 1.4 | 11.6 | 13.9 | 326 | 402 |
| 50 | 0.41 | 1.6 | 13.8 | 16.6 | 464 | 569 |
| 70 | 0.51 | 1.6 | 15.8 | 19.0 | 656 | 784 |
| 95 | 0.51 | 1.8 | 18.1 | 21.7 | 864 | 1030 |
| 120 | 0.51 | 1.8 | 20.0 | 24.0 | 1105 | 1297 |
FSin
| Sectiune nominala conductor | Diametru maxim sarme | Grosime nominala izolatie | Diametru exterior nominal (inf.) | Diametru exterior maxim | Masa cupru (inf.) | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 0.5 | 0.80 | 0.6 | 2.0 | 2.4 | 4.5 | 8.1 |
| 0.75 | 0.98 | 0.6 | 2.2 | 2.6 | 6.7 | 10.8 |
| 1 | 1.13 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 8.9 | 13.2 |
| 1.5 | 1.38 | 0.8 | 3.0 | 3.6 | 13.3 | 20.8 |
| 2.5 | 1.78 | 0.9 | 3.6 | 4.3 | 22.1 | 32.4 |
| 4 | 2.25 | 1.0 | 4.3 | 5.2 | 35.4 | 49.4 |
| 6 | 2.76 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 53.2 | 69.3 |
| 10 | 3.57 | 1.2 | 6.0 | 7.2 | 89.1 | 113.5 |
| 16 | 4.50 | 1.2 | 6.9 | 8.3 | 142.0 | 170.5 |
