csyecy
19 Sep
CSYEcY, CSYEcY-F, CSYEcAb(z)Y, CSYEcAb(z)Y-F
Cabluri pentru semnalizari si automatizari cu izolatie de PVC, ecranate cu banda de cupru, pentru tensiunea nominala Uo/U=0.6/1kV
Constructie:
- Conductor de cupru unifilar clasa 1, conform SR EN 60228
- Izolatie de PVC
- Invelis comun
- Ecran din banda de cupru
- Strat separator
- Manta interioara de PVC
- Armatura metalica de benzi de otel zincate (Abz) sau nezincate (Ab)
- Manta exterioara de PVC
Domeniu de utilizare:
- In instalatii electrice fixe, pentru semnalizari si automatizari in circuite de curent continuu sau alternativ, in statii de inalta tensiune.
Date tehnice:
Tensiunea nominala:
- U0/U=0.6/1kV
Temperatura minima a cablului masurata pe manta:
- la montaj: +5°C
- in exploatare: de la -30°C pana la +60°C
Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare: +70°C
Tensiunea de incercare:
- 3.5kV, 50Hz, timp de 5 minute
Raza minima de curbura la pozare:
- 10 x diametrul cablului nearmat
Cablurile sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2
Cablurile care au F la sfarsitul simbolului sunt cu intarziere marita la propagarea focului conform SR EN 50266-2-4, categoria C
CSYEcY, CSYEcY-F
| Numar conductoare x sectiune nominala | Grosime nominala izolatie | Grosime nominala manta ext. | Diametru exterior (inf.) | Masa cupru (inf.) | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 3×0.75 | 0.70 | 1.80 | 10.10 | 21 | 130 |
| 4×0.75 | 0.70 | 1.80 | 10.70 | 28 | 150 |
| 5×0.75 | 0.70 | 1.80 | 11.40 | 34 | 170 |
| 7×0.75 | 0.70 | 1.80 | 12.10 | 48 | 210 |
| 9×0.75 | 0.70 | 1.80 | 14.00 | 62 | 260 |
| 12×0.75 | 0.70 | 1.80 | 14.90 | 83 | 305 |
| 14×0.75 | 0.70 | 1.80 | 15.50 | 96 | 340 |
| 16×0.75 | 0.70 | 1.80 | 16.20 | 110 | 370 |
| 19×0.75 | 0.70 | 1.80 | 16.90 | 130 | 415 |
| 21×0.75 | 0.70 | 1.80 | 17.70 | 144 | 450 |
| 24×0.75 | 0.70 | 1.80 | 19.30 | 165 | 510 |
| 27×0.75 | 0.70 | 1.80 | 19.60 | 186 | 550 |
| 30×0.75 | 0.70 | 1.80 | 20.30 | 206 | 590 |
| 33×0.75 | 0.70 | 1.80 | 20.90 | 227 | 640 |
| 37×0.75 | 0.70 | 1.80 | 21.70 | 254 | 690 |
| 42×0.75 | 0.70 | 1.80 | 23.30 | 290 | 770 |
| 48×0.75 | 0.70 | 2.00 | 24.80 | 330 | 880 |
| 52×0.75 | 0.70 | 2.00 | 25.40 | 358 | 945 |
| 56×0.75 | 0.70 | 2.00 | 26.10 | 385 | 1000 |
| 61×0.75 | 0.70 | 2.00 | 26.80 | 420 | 1070 |
| 2×1 | 0.80 | 1.80 | 10.60 | 18 | 135 |
| 3×1 | 0.80 | 1.80 | 11.00 | 27 | 160 |
| 4×1 | 0.80 | 1.80 | 11.70 | 37 | 180 |
| 5×1 | 0.80 | 1.80 | 12.60 | 46 | 215 |
| 7×1 | 0.80 | 1.80 | 13.40 | 64 | 250 |
| 9×1 | 0.80 | 1.80 | 15.60 | 82 | 310 |
| 12×1 | 0.80 | 1.80 | 16.60 | 110 | 370 |
| 14×1 | 0.80 | 1.80 | 17.30 | 128 | 410 |
| 16×1 | 0.80 | 1.80 | 18.20 | 146 | 460 |
| 19×1 | 0.80 | 1.80 | 19.00 | 173 | 510 |
| 21×1 | 0.80 | 1.80 | 19.90 | 192 | 560 |
| 24×1 | 0.80 | 1.80 | 21.80 | 219 | 630 |
| 27×1 | 0.80 | 1.80 | 22.20 | 247 | 680 |
| 30×1 | 0.80 | 1.80 | 22.90 | 274 | 740 |
| 33×1 | 0.80 | 2.00 | 24.20 | 301 | 830 |
| 37×1 | 0.80 | 2.00 | 25.00 | 338 | 900 |
| 42×1 | 0.80 | 2.00 | 26.90 | 383 | 1000 |
| 48×1 | 0.80 | 2.00 | 28.20 | 438 | 1123 |
| 52×1 | 0.80 | 2.00 | 28.90 | 475 | 1200 |
| 56×1 | 0.80 | 2.00 | 29.80 | 511 | 1270 |
| 61×1 | 0.80 | 2.00 | 30.60 | 557 | 1360 |
| 2×1.5 | 0.80 | 1.80 | 11.00 | 27 | 150 |
| 3×1.5 | 0.80 | 1.80 | 11.50 | 41 | 180 |
| 4×1.5 | 0.80 | 1.80 | 12.20 | 54 | 210 |
| 5×1.5 | 0.80 | 1.80 | 13.10 | 68 | 250 |
| 7×1.5 | 0.80 | 1.80 | 14.00 | 95 | 300 |
| 9×1.5 | 0.80 | 1.80 | 16.40 | 123 | 370 |
| 12×1.5 | 0.80 | 1.80 | 17.50 | 163 | 450 |
| 14×1.5 | 0.80 | 1.80 | 18.20 | 191 | 501 |
| 16×1.5 | 0.80 | 1.80 | 19.10 | 218 | 560 |
| 19×1.5 | 0.80 | 1.80 | 20.00 | 259 | 630 |
| 21×1.5 | 0.80 | 1.80 | 21.00 | 286 | 680 |
| 24×1.5 | 0.80 | 1.80 | 23.00 | 327 | 770 |
| 27×1.5 | 0.80 | 1.80 | 23.50 | 368 | 850 |
| 30×1.5 | 0.80 | 1.80 | 24.60 | 409 | 940 |
| 33×1.5 | 0.80 | 2.00 | 25.50 | 449 | 1020 |
| 37×1.5 | 0.80 | 2.00 | 26.40 | 504 | 1120 |
| 42×1.5 | 0.80 | 2.00 | 28.40 | 572 | 1255 |
| 48×1.5 | 0.80 | 2.00 | 29.90 | 654 | 1400 |
| 52×1.5 | 0.80 | 2.00 | 30.60 | 708 | 1500 |
| 56×1.5 | 0.80 | 2.00 | 31.50 | 763 | 1600 |
| 61×1.5 | 0.80 | 2.00 | 32.40 | 831 | 1720 |
| 2×2.5 | 0.90 | 1.80 | 12.20 | 45 | 190 |
| 3×2.5 | 0.90 | 1.80 | 12.80 | 68 | 230 |
| 4×2.5 | 0.90 | 1.80 | 13.70 | 91 | 270 |
| 5×2.5 | 0.90 | 1.80 | 14.70 | 113 | 330 |
| 7×2.5 | 0.90 | 1.80 | 15.80 | 159 | 400 |
| 9×2.5 | 0.90 | 1.80 | 18.70 | 204 | 510 |
| 12×2.5 | 0.90 | 1.80 | 20.00 | 272 | 625 |
| 14×2.5 | 0.90 | 1.80 | 20.90 | 317 | 700 |
| 16×2.5 | 0.90 | 1.80 | 21.90 | 362 | 790 |
| 19×2.5 | 0.90 | 1.80 | 23.00 | 430 | 900 |
| 21×2.5 | 0.90 | 1.80 | 24.60 | 476 | 1000 |
| 24×2.5 | 0.90 | 2.00 | 27.00 | 544 | 1130 |
| 27×2.5 | 0.90 | 2.00 | 27.50 | 612 | 1240 |
| 30×2.5 | 0.90 | 2.00 | 28.50 | 680 | 1360 |
| 33×2.5 | 0.90 | 2.00 | 29.50 | 748 | 1480 |
| 37×2.5 | 0.90 | 2.00 | 30.60 | 838 | 1620 |
| 2×4 | 1.00 | 1.80 | 13.50 | 72 | 240 |
| 3×4 | 1.00 | 1.80 | 14.20 | 108 | 300 |
| 4×4 | 1.00 | 1.80 | 15.20 | 145 | 360 |
| 5×4 | 1.00 | 1.80 | 16.50 | 181 | 440 |
| 7×4 | 1.00 | 1.80 | 17.80 | 253 | 550 |
| 9×4 | 1.00 | 1.80 | 21.20 | 326 | 690 |
| 12×4 | 1.00 | 1.80 | 22.70 | 434 | 860 |
| 2×6 | 1.00 | 1.80 | 14.50 | 109 | 300 |
| 3×6 | 1.00 | 1.80 | 15.30 | 163 | 370 |
| 4×6 | 1.00 | 1.80 | 16.50 | 218 | 460 |
| 5×6 | 1.00 | 1.80 | 17.90 | 272 | 560 |
| 7×6 | 1.00 | 1.80 | 19.30 | 381 | 710 |
CSYEcAb(z)Y, CSYEcAb(z)Y-F
| Numar conductoare x sectiune nominala | Grosime nominala izolatie | Grosime nominala manta ext. | Diametru exterior (inf.) | Masa cupru (inf.) | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 3×0.75 | 0.70 | 1.40 | 12.10 | 21 | 260 |
| 4×0.75 | 0.70 | 1.40 | 12.70 | 28 | 285 |
| 5×0.75 | 0.70 | 1.40 | 13.40 | 34 | 320 |
| 7×0.75 | 0.70 | 1.40 | 14.10 | 48 | 360 |
| 9×1.75 | 0.70 | 1.40 | 16.00 | 62 | 435 |
| 12×0.75 | 0.70 | 1.40 | 16.90 | 83 | 490 |
| 14×0.75 | 0.70 | 1.40 | 17.50 | 96 | 530 |
| 16×0.75 | 0.70 | 1.40 | 18.20 | 110 | 580 |
| 19×0.75 | 0.70 | 1.40 | 18.90 | 130 | 630 |
| 21×0.75 | 0.70 | 1.40 | 19.70 | 144 | 680 |
| 24×0.75 | 0.70 | 1.40 | 21.70 | 165 | 780 |
| 27×0.75 | 0.70 | 1.40 | 22.00 | 186 | 820 |
| 30×0.75 | 0.70 | 1.40 | 22.70 | 206 | 880 |
| 33×0.75 | 0.70 | 1.80 | 24.10 | 227 | 970 |
| 37×0.75 | 0.70 | 1.80 | 24.90 | 254 | 1040 |
| 42×0.75 | 0.70 | 1.80 | 26.50 | 290 | 1150 |
| 48×0.75 | 0.70 | 1.80 | 27.60 | 330 | 1250 |
| 52×0.75 | 0.70 | 1.80 | 28.20 | 358 | 1320 |
| 56×0.75 | 0.70 | 1.80 | 28.90 | 385 | 1390 |
| 61×0.75 | 0.70 | 1.80 | 29.60 | 420 | 1470 |
| 2×1 | 0.80 | 1.40 | 12.80 | 18 | 270 |
| 3×1 | 0.80 | 1.40 | 13.20 | 27 | 290 |
| 4×1 | 0.80 | 1.40 | 13.90 | 37 | 330 |
| 5×1 | 0.80 | 1.40 | 14.80 | 46 | 370 |
| 7×1 | 0.80 | 1.40 | 15.60 | 64 | 420 |
| 9×1 | 0.80 | 1.40 | 17.80 | 82 | 510 |
| 12×1 | 0.80 | 1.40 | 18.80 | 110 | 580 |
| 14×1 | 0.80 | 1.40 | 19.50 | 128 | 640 |
| 16×1 | 0.80 | 1.40 | 20.40 | 146 | 700 |
| 19×1 | 0.80 | 1.40 | 21.60 | 173 | 780 |
| 21×1 | 0.80 | 1.40 | 22.50 | 192 | 840 |
| 24×1 | 0.80 | 1.80 | 25.20 | 219 | 980 |
| 27×1 | 0.80 | 1.80 | 25.60 | 247 | 1040 |
| 30×1 | 0.80 | 1.80 | 26.30 | 274 | 1110 |
| 33×1 | 0.80 | 1.80 | 27.20 | 301 | 1180 |
| 37×1 | 0.80 | 1.80 | 28.00 | 338 | 1270 |
| 42×1 | 0.80 | 1.80 | 29.90 | 383 | 1400 |
| 48×1 | 0.80 | 1.80 | 31.20 | 438 | 1540 |
| 52×1 | 0.80 | 2.20 | 31.90 | 475 | 1620 |
| 56×1 | 0.80 | 2.20 | 33.20 | 511 | 1740 |
| 61×1 | 0.80 | 2.20 | 34.80 | 557 | 1900 |
| 2×1.5 | 0.80 | 1.40 | 13.20 | 27 | 290 |
| 3×1.5 | 0.80 | 1.40 | 13.70 | 41 | 320 |
| 4×1.5 | 0.80 | 1.40 | 14.40 | 54 | 360 |
| 5×1.5 | 0.80 | 1.40 | 15.30 | 68 | 410 |
| 7×1.5 | 0.80 | 1.40 | 16.30 | 95 | 470 |
| 9×1.5 | 0.80 | 1.40 | 18.60 | 123 | 580 |
| 12×1.5 | 0.80 | 1.40 | 19.70 | 163 | 670 |
| 14×1.5 | 0.80 | 1.40 | 20.40 | 191 | 740 |
| 16×1.5 | 0.80 | 1.40 | 21.70 | 218 | 830 |
| 19×1.5 | 0.80 | 1.40 | 22.60 | 259 | 910 |
| 21×1.5 | 0.80 | 1.40 | 24.40 | 286 | 1020 |
| 24×1.5 | 0.80 | 1.80 | 26.50 | 327 | 1140 |
| 27×1.5 | 0.80 | 1.80 | 26.90 | 368 | 1220 |
| 30×1.5 | 0.80 | 1.80 | 27.60 | 409 | 1310 |
| 33×1.5 | 0.80 | 1.80 | 28.50 | 449 | 1400 |
| 37×1.5 | 0.80 | 1.80 | 29.40 | 504 | 1510 |
| 42×1.5 | 0.80 | 1.80 | 31.40 | 572 | 1670 |
| 48×1.5 | 0.80 | 1.80 | 33.30 | 654 | 1870 |
| 52×1.5 | 0.80 | 1.80 | 34.80 | 708 | 2035 |
| 56×1.5 | 0.80 | 1.80 | 35.70 | 763 | 2150 |
| 61×1.5 | 0.80 | 2.20 | 36.60 | 831 | 2280 |
| 2×2.5 | 0.90 | 1.40 | 14.40 | 45 | 340 |
| 3×2.5 | 0.90 | 1.40 | 15.00 | 68 | 390 |
| 4×2.5 | 0.90 | 1.40 | 15.90 | 91 | 450 |
| 5×2.5 | 0.90 | 1.40 | 16.90 | 113 | 520 |
| 7×2.5 | 0.90 | 1.40 | 18.00 | 159 | 610 |
| 9×2.5 | 0.90 | 1.40 | 20.90 | 204 | 770 |
| 12×2.5 | 0.90 | 1.40 | 22.60 | 272 | 910 |
| 14×2.5 | 0.90 | 1.40 | 24.30 | 317 | 1040 |
| 16×2.5 | 0.90 | 1.80 | 25.30 | 362 | 1140 |
| 19×2.5 | 0.90 | 1.80 | 26.40 | 430 | 1260 |
| 21×2.5 | 0.90 | 1.80 | 27.60 | 476 | 1370 |
| 24×2.5 | 0.90 | 1.80 | 30.00 | 544 | 1530 |
| 27×2.5 | 0.90 | 1.80 | 30.50 | 612 | 1650 |
| 30×2.5 | 0.90 | 1.80 | 31.50 | 680 | 1780 |
| 33×2.5 | 0.90 | 1.80 | 32.90 | 748 | 1940 |
| 37×2.5 | 0.90 | 2.20 | 34.80 | 838 | 2160 |
| 2×4 | 1.00 | 1.40 | 15.70 | 72 | 415 |
| 3×4 | 1.00 | 1.40 | 16.50 | 108 | 480 |
| 4×4 | 1.00 | 1.40 | 17.40 | 145 | 560 |
| 5×4 | 1.00 | 1.40 | 18.70 | 181 | 650 |
| 7×4 | 1.00 | 1.40 | 20.00 | 253 | 780 |
| 9×4 | 1.00 | 1.40 | 24.60 | 326 | 1035 |
| 12×4 | 1.00 | 1.80 | 26.10 | 434 | 1230 |
| 2×6 | 1.00 | 1.40 | 16.70 | 109 | 480 |
| 3×6 | 1.00 | 1.40 | 17.50 | 163 | 570 |
| 4×6 | 1.00 | 1.40 | 18.70 | 218 | 680 |
| 5×6 | 1.00 | 1.40 | 20.10 | 272 | 790 |
| 7×6 | 1.00 | 1.40 | 21.90 | 381 | 980 |
19 Sep
CSYEcY
Cabluri de semnalizare flexibile, in perechi, ecranate
Constructie:
- Conductor de cupru flexibil clasa 5, conform SR EN 60228
- Izolatie de PVC
- Invelis comun
- Ecran din banda de cupru
- Strat separator
- Manta exterioara de PVC
Domeniu de utilizare:
- Cablul este destinat folosirii in instalatii de transmitere date.
Date tehnice:
Tensiunea nominala:
- U0/U=0.25/0.5kV
Temperatura cablului masurata pe manta:
- la montaj: +5°C
- in exploatare: de la -30°C pana la +60°C
Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare: +70°C
Tensiunea de incercare:
- 3kV, 50Hz, timp de 1 minut
Rezistenta de izolatie:
- minim 200MΩ/km
Capacitatea mutuala:
- maxim 150 nF/km
Numarul minim de rasuciri pentru o pereche:
- 15/m
Raza minima de curbura:
- 8 x diametrul cablului
Cablurile sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2
| Numar perechi x sectiune nominala | Grosime nominala izolatie | Grosime nominala manta ext. | Diametru exterior (inf.) | Masa cupru (inf.) | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 1x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 7.9 | 9.3 | 82 |
| 2x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 10.6 | 19.0 | 130 |
| 3x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 11.1 | 28.5 | 154 |
| 4x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 12.0 | 38.0 | 181 |
| 5x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 12.9 | 47.5 | 212 |
| 6x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 13.9 | 57.0 | 237 |
| 7x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 13.9 | 66.5 | 254 |
| 8x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 14.7 | 76.0 | 280 |
| 9x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 15.6 | 85.5 | 307 |
| 10x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 16.4 | 95.0 | 333 |
| 12x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 17.1 | 116.0 | 378 |
| 14x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 18.2 | 136.0 | 426 |
| 15x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 18.7 | 145.0 | 453 |
| 16x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 19.1 | 156.0 | 476 |
| 19x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 20.5 | 186.0 | 540 |
| 20x2x0.5 rm | 0.5 | 1.8 | 20.9 | 196.0 | 564 |
| 1x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 8.3 | 14.0 | 92 |
| 2x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 11.3 | 28.5 | 151 |
| 3x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 11.8 | 43.0 | 180 |
| 4x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 12.8 | 57.0 | 214 |
| 5x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 13.8 | 72.0 | 250 |
| 6x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 14.9 | 85.5 | 284 |
| 7x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 14.9 | 101.0 | 308 |
| 8x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 15.8 | 114.0 | 339 |
| 9x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 16.8 | 131.0 | 378 |
| 10x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 17.7 | 147.0 | 413 |
| 12x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 18.5 | 176.0 | 469 |
| 14x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 19.6 | 207.0 | 531 |
| 15x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 20.3 | 214.0 | 554 |
| 16x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 20.7 | 238.7 | 594 |
| 19x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 22.2 | 287.0 | 687 |
| 20x2x0.75 rm | 0.5 | 1.8 | 22.7 | 303.0 | 719 |
| 1x2x1 rm | 0.6 | 1.8 | 9.0 | 19.0 | 109 |
| 2x2x1 rm | 0.6 | 1.8 | 12.5 | 38.7 | 182 |
| 3x2x1 rm | 0.6 | 1.8 | 13.1 | 58.0 | 221 |
| 4x2x1 rm | 0.6 | 1.8 | 14.3 | 78.0 | 267 |
| 5x2x1 rm | 0.6 | 1.8 | 15.5 | 98.0 | 314 |
| 6x2x1 rm | 0.6 | 1.8 | 16.8 | 119.4 | 363 |
| 7x2x1 rm | 0.6 | 1.8 | 16.8 | 139.3 | 394 |
| 8x2x1 rm | 0.6 | 1.8 | 17.8 | 158.5 | 437 |
| 9x2x1 rm | 0.6 | 1.8 | 19.0 | 180.0 | 485 |
| 10x2x1 rm | 0.6 | 1.8 | 20.0 | 200.0 | 530 |
| 12x2x1 rm | 0.6 | 1.8 | 20.9 | 240.0 | 604 |
| 14x2x1 rm | 0.6 | 1.8 | 22.3 | 281.5 | 687 |
| 15x2x1 rm | 0.6 | 1.8 | 23.0 | 302.2 | 728 |
| 16x2x1 rm | 0.6 | 1.8 | 23.5 | 332.0 | 786 |
| 19x2x1 rm | 0.6 | 2.0 | 25.7 | 394.0 | 925 |
| 20x2x1 rm | 0.6 | 2.0 | 26.2 | 415.0 | 965 |
