28 Sep
CYArY, CYArY-F
Cabluri de energie cu izolatie si manta de PVC, armate cu sarme de otel zincat
Constructie:
- Conductor de cupru clasa 1 sau 2, conform SR EN 60228
- Izolatie de PVC
- Invelis comun
- Armatura din sarme de otel zincat/stanat
- Manta exterioara de PVC
Domeniu de utilizare:
- Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice in instalatii electrice fixe, in locuri cu pericol de deteriorari mecanice.
Date tehnice:
Tensiunea nominala:
- U0/U(Um)=0.6/1 (1.2) kV
Temperatura minima a cablului masurata pe manta:
- la montaj: +5°C
- in exploatare: -40°C
Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare: +70°C
Tensiunea de incercare:
- 3.5kV, 50Hz, timp de 5 minute
Raza minima de curbura la pozare:
- 15 x diametrul cablului cu un conductor
- 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare
Cablurile sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2
Cablurile care au F la sfarsitul simbolului sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conform SR EN 50266-2-4, cat. C
ru – conductor rotund unifilar
rm – conductor rotund multifilar
su – conductor sector unifilar
sm – conductor sector multifilar
| Numar conductoare x sectiune nominala | Grosime nominala izolatie | Grosime invelis intern (inf.) | Diametru nominal sarma otel | Grosime nominala manta ext. | Diametru exterior mediu | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 2×1.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 14.1 | 406 |
| 2×2.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 14.9 | 464 |
| 2×4 ru | 1.00 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 16.7 | 582 |
| 2×6 ru | 1.00 | 1.0 | 1.40 | 1.8 | 17.7 | 667 |
| 2×10 ru | 1.00 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 19.3 | 820 |
| 2×16 ru | 1.00 | 1.0 | 1.40 | 1.8 | 21.4 | 1079 |
| 2×25 rm | 1.20 | 1.0 | 1.40 | 1.8 | 26.6 | 1635 |
| 3×1.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.40 | 1.8 | 14.9 | 468 |
| 3×2.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.40 | 1.8 | 15.7 | 539 |
| 3×4 ru | 1.00 | 1.0 | 1.40 | 1.8 | 17.7 | 683 |
| 3×6 ru | 1.00 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 18.8 | 792 |
| 3×10 ru | 1.00 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 20.5 | 988 |
| 3×16 ru | 1.00 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 22.8 | 1323 |
| 3×25 rm | 1.20 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 28.2 | 1932 |
| 3×35 rm | 1.20 | 1.0 | 2.00 | 1.9 | 30.4 | 2334 |
| 3×50 rm | 1.40 | 1.0 | 2.25 | 1.9 | 29.2 | 2515 |
| 3×70 sm | 1.40 | 1.0 | 2.25 | 2.0 | 33.4 | 3495 |
| 3×95 sm | 1.60 | 1.2 | 1.60 | 2.2 | 38.5 | 4717 |
| 3×120 sm | 1.60 | 1.2 | 1.60 | 2.3 | 40.7 | 5591 |
| 3×25+16 rm+ru | 1.20 | 1.0 | 2.25 | 1.9 | 29.0 | 2098 |
| 3×35+16 rm+ru | 1.20 | 1.0 | 2.25 | 2.0 | 31.2 | 2518 |
| 3×35+25 rm+rm | 1.20 | 1.0 | 2.25 | 2.0 | 33.9 | 3017 |
| 3×50+25 sm+rm | 1.40 | 1.0 | 2.25 | 2.0 | 33.9 | 3300 |
| 3×70+35 sm+rm | 1.40 | 1.2 | 2.50 | 2.2 | 38.7 | 4356 |
| 3×95+50 sm+sm | 1.60 | 1.2 | 2.80 | 2.3 | 42.9 | 5563 |
| 3×120+70 sm+sm | 1.60 | 1.2 | 2.80 | 2.5 | 46.6 | 6902 |
| 3×150+70 sm+sm | 1.80 | 1.4 | 3.00 | 2.6 | 51.6 | 8302 |
| 4×1.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 15.3 | 485 |
| 4×2.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 16.3 | 565 |
| 4×4 ru | 1.00 | 1.0 | 1.025 | 1.8 | 18.5 | 729 |
| 4×6 ru | 1.00 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 19.7 | 854 |
| 4×10 ru | 1.00 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 22.3 | 1212 |
| 4×16 ru | 1.00 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 24.5 | 1556 |
| 4×25 rm | 1.20 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 30.5 | 2290 |
| 4×35 rm | 1.20 | 1.0 | 2.00 | 2.1 | 34.3 | 3049 |
| 4×50 sm | 1.40 | 1.0 | 2.00 | 2.0 | 33.4 | 3400 |
| 4×70 sm | 1.40 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 38.2 | 4524 |
| 4×95 sm | 1.60 | 1.2 | 2.25 | 2.3 | 42.9 | 3602 |
| 4×120 sm | 1.60 | 1.2 | 2.50 | 2.5 | 46.6 | 7404 |
| 5×1.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 16.2 | 542 |
| 5×2.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.3 | 634 |
| 5×4 ru | 1.00 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.7 | 822 |
| 5×6 ru | 1.00 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.1 | 982 |
| 5×10 ru | 1.00 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 23.9 | 1406 |
| 5×16 ru | 1.00 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 26.4 | 1817 |
| 5×25 rm | 1.20 | 1.0 | 2.00 | 2.1 | 34.2 | 2934 |
| 6×1.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.1 | 598 |
| 6×2.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 703 |
| 7×1.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.1 | 608 |
| 7×2.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 720 |
| 9×1.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | 740 |
| 9×2.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.0 | 889 |
| 10×1.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.1 | 781 |
| 10×2.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 22.4 | 1062 |
| 12×1.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.6 | 835 |
| 12×2.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 22.9 | 1142 |
| 14×1.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 22.0 | 1026 |
| 14×2.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 23.8 | 1250 |
| 19×1.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 23.8 | 1191 |
| 19×2.5 ru | 0.80 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 23.8 | 1467 |
