22 Sep
CYY, CYY-F, CYAB(z)Y, CYAb(z)Y-F, ACYY, ACYY-F, ACYAb(z)Y, ACYAb(z)Y-F
Cabluri de energie cu izolatie si manta de PVC, pentru tensiunea nominala Uo/U-0.6/1kV
Constructie:
- Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1, sau multifilar clasa 2, conform SR EN 60228
- Izolatie de PVC
- Invelis comun
- Manta interioara
- Armatura metalica de benzi de otel zincate (Abz) sau nezincate (Ab)
- Manta exterioara de PVC
Domeniu de utilizare:
- Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice in instalatii electrice fixe.
- Cablurile armate cu un conductor nu sunt destinate pentru utilizare in curent alternativ.
Date tehnice:
Tensiunea nominala:
- U0/U(Um)=0.6/1 (1.2) kV
Temperatura minima a cablului masurata pe manta:
- la montaj: +5°C
- in exploatare: -33°C
Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de utilizare: +70°C
Tensiunea de incercare:
- 3.5kV, 50Hz, timp de 5 minute
Raza minima de curbura la pozare:
- 15 x diametrul cablului cu un conductor
- 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare
Cablurile sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2
Cablurile care au F la sfarsitul simbolului sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conform SR EN 50266-2-4, cat. C
ru – conductor rotund unifilar
rm – conductor rotund multifilar
su – conductor sector unifilar
sm – conductor sector multifilar
CYY, CYY-F
| Numar conductoare x sectiune nominala | Grosime nominala izolatie | Grosime nominala manta ext. | Diametru exterior (inf.) | Masa cupru (inf.) | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
| 1×1.5 ru | 0.80 | 1.40 | 5.80 | 13 | 48 |
| 1×2.5 ru | 0.80 | 1.40 | 6.20 | 22 | 61 |
| 1×4 ru | 1.00 | 1.40 | 7.10 | 36 | 85 |
| 1×6 ru | 1.00 | 1.40 | 7.60 | 54 | 108 |
| 1×10 ru | 1.00 | 1.40 | 8.40 | 90 | 153 |
| 1×16 ru | 1.00 | 1.40 | 9.30 | 143 | 215 |
| 1×16 rm | 1.00 | 1.40 | 9.90 | 146 | 228 |
| 1×25 rm | 1.20 | 1.40 | 11.60 | 231 | 332 |
| 1×35 rm | 1.20 | 1.40 | 12.80 | 320 | 434 |
| 1×50 rm | 1.40 | 1.40 | 14.50 | 433 | 574 |
| 1×70 rm | 1.40 | 1.50 | 16.50 | 626 | 794 |
| 1×95 rm | 1.60 | 1.60 | 19.00 | 869 | 1083 |
| 1×120 rm | 1.60 | 1.60 | 20.60 | 1098 | 1333 |
| 1×150 rm | 1.80 | 1.70 | 22.80 | 1348 | 1634 |
| 1×185 rm | 2.00 | 1.70 | 24.80 | 1651 | 1980 |
| 1×240 rm | 2.20 | 1.90 | 28.50 | 2223 | 2643 |
| 1×300 rm | 2.40 | 2.00 | 31.50 | 2788 | 3288 |
| 1×400 rm | 2.60 | 2.10 | 35.50 | 3632 | 4350 |
| 2×1.5 ru | 0.80 | 1.80 | 10.60 | 27 | 150 |
| 2×1.5 rm | 0.80 | 1.80 | 11.00 | 27 | 164 |
| 2×2.5 ru | 0.80 | 1.80 | 11.40 | 46 | 186 |
| 2×4 ru | 1.00 | 1.80 | 13.20 | 73 | 259 |
| 2×6 ru | 1.00 | 1.80 | 14.20 | 109 | 321 |
| 2×10 ru | 1.00 | 1.80 | 15.80 | 183 | 438 |
| 2×16 ru | 1.00 | 1.80 | 18.60 | 291 | 640 |
| 2×25 rm | 1.20 | 1.80 | 23.20 | 470 | 1004 |
| 3×1.5 ru | 0.80 | 1.80 | 11.10 | 41 | 174 |
| 3×1.5 rm | 0.80 | 1.80 | 11.50 | 41 | 187 |
| 3×2.5 ru | 0.80 | 1.80 | 11.90 | 68 | 217 |
| 3×4 ru | 1.00 | 1.80 | 13.90 | 109 | 310 |
| 3×6 ru | 1.00 | 1.80 | 14.90 | 164 | 389 |
| 3×6 rm | 1.00 | 1.80 | 15.60 | 166 | 413 |
| 3×10 ru | 1.00 | 1.80 | 16.70 | 275 | 546 |
| 3×10 rm | 1.00 | 1.80 | 17.70 | 280 | 584 |
| 3×16 ru | 1.00 | 1.80 | 19.60 | 436 | 804 |
| 3×16 rm | 1.00 | 1.80 | 20.90 | 444 | 863 |
| 3×25 rm | 1.20 | 1.80 | 24.60 | 705 | 1253 |
| 3×25+16 rm+rm | 1.20/1.00 | 1.80 | 26.80 | 853 | 1520 |
| 3×35 rm | 1.20 | 1.80 | 27.10 | 977 | 1615 |
| 3×35+16 rm+rm | 1.20/1.00 | 1.90 | 29.90 | 1125 | 1918 |
| 3×35+25 rm+rm | 1.20/1.00 | 1.90 | 29.90 | 1208 | 1985 |
| 3×50 sm | 1.40 | 1.80 | 25.80 | 1340 | 1858 |
| 3×50+25 sm+rm | 1.40/1.20 | 1.80 | 29.20 | 1575 | 2254 |
| 3×50+35 sm+rm | 1.40/1.20 | 1.80 | 29.20 | 1660 | 2340 |
| 3×70 sm | 1.40 | 1.80 | 29.20 | 1936 | 2537 |
| 3×70+35 sm+rm | 1.40/1.20 | 2.00 | 33.80 | 2262 | 3160 |
| 3×70+50 sm+sm | 1.40/1.20 | 2.00 | 33.80 | 2382 | 3277 |
| 3×95 sm | 1.60 | 2.00 | 31.80 | 2685 | 3302 |
| 3×95+50 sm+sm | 1.60/1.40 | 2.10 | 36.20 | 3130 | 3890 |
| 3×95+70 sm+sm | 1.60/1.40 | 2.10 | 36.20 | 3330 | 4100 |
| 3×120 sm | 1.60 | 2.00 | 33.80 | 3392 | 4075 |
| 3×120+70 sm+sm | 1.60/1.40 | 2.20 | 39.20 | 4037 | 4890 |
| 3×120+95 sm+sm | 1.60/1.40 | 2.20 | 39.20 | 4286 | 5164 |
| 3×150 sm | 1.80 | 2.20 | 37.80 | 4168 | 5022 |
| 3×150+70 sm+sm | 1.80/1.40 | 2.30 | 43.40 | 4813 | 5835 |
| 3×185 sm | 2.00 | 2.30 | 41.20 | 5228 | 6251 |
| 3×185+95 sm+sm | 2.00/1.60 | 2.50 | 48.20 | 6122 | 7427 |
| 3×240 sm | 2.20 | 2.50 | 47.00 | 6870 | 8210 |
| 3×240+120 sm+sm | 2.20/1.60 | 2.70 | 54.20 | 8000 | 9590 |
| 4×1.5 ru | 0.80 | 1.80 | 11.80 | 55 | 203 |
| 4×1.5 rm | 0.80 | 1.80 | 12.30 | 55 | 220 |
| 4×2.5 ru | 0.80 | 1.80 | 12.80 | 91 | 262 |
| 4×2.5 rm | 0.80 | 1.80 | 13.30 | 93 | 283 |
| 4×4 ru | 1.00 | 1.80 | 15.00 | 145 | 376 |
| 4×4 rm | 1.00 | 1.80 | 15.70 | 147 | 404 |
| 4×6 ru | 1.00 | 1.80 | 16.20 | 219 | 480 |
| 4×6 rm | 1.00 | 1.80 | 16.90 | 221 | 506 |
| 4×10 ru | 1.00 | 1.80 | 18.10 | 366 | 677 |
| 4×10 rm | 1.00 | 1.80 | 19.30 | 374 | 726 |
| 4×16 ru | 1.00 | 1.80 | 21.30 | 582 | 1004 |
| 4×16 rm | 1.00 | 1.80 | 22.70 | 593 | 1063 |
| 4×25 rm | 1.20 | 1.80 | 26.80 | 940 | 1568 |
| 4×35 rm | 1.20 | 1.90 | 29.90 | 1303 | 2054 |
| 4×50 sm | 1.40 | 1.80 | 29.20 | 1786 | 2440 |
| 4×70 sm | 1.40 | 2.00 | 33.80 | 2581 | 3430 |
| 4×95 sm | 1.60 | 2.10 | 36.20 | 3580 | 4377 |
| 4×120 sm | 1.60 | 2.20 | 39.20 | 4522 | 5470 |
| 4×150 sm | 1.80 | 2.30 | 43.40 | 5557 | 6647 |
| 4×185 sm | 2.00 | 2.50 | 48.20 | 6970 | 8450 |
| 4×240 sm | 2.20 | 2.70 | 54.20 | 9160 | 10990 |
| 5×1.5 ru | 0.80 | 1.80 | 12.70 | 68 | 244 |
| 5×2.5 ru | 0.80 | 1.80 | 13.80 | 114 | 317 |
| 5×4 ru | 1.00 | 1.80 | 16.20 | 182 | 459 |
| 5×6 ru | 1.00 | 1.80 | 17.60 | 274 | 593 |
| 5×6 rm | 1.00 | 1.80 | 18.40 | 276 | 627 |
| 5×10 ru | 1.00 | 1.80 | 19.70 | 458 | 844 |
| 5×10 rm | 1.00 | 1.80 | 21.10 | 467 | 901 |
| 5×16 ru | 1.00 | 1.80 | 23.20 | 727 | 1251 |
| 5×16 rm | 1.00 | 1.80 | 24.80 | 741 | 1334 |
| 5×25 rm | 1.20 | 1.90 | 29.60 | 1175 | 1988 |
| 5×35 rm | 1.20 | 2.00 | 33.40 | 1629 | 2634 |
CYAb(z)Y, CYAb(z)Y-F
| Numar conductoare x sectiune nominala | Grosime nominala izolatie | Grosime nominala manta ext. | Diametru exterior (inf.) | Masa cupru (inf.) | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
| 1×25 rm | 1.20 | 1.80 | 15.60 | 231 | 551 |
| 1×35 rm | 1.20 | 1.80 | 16.80 | 320 | 674 |
| 1×50 rm | 1.40 | 1.80 | 18.50 | 433 | 844 |
| 1×70 rm | 1.40 | 1.80 | 20.30 | 626 | 1089 |
| 1×95 rm | 1.60 | 1.80 | 22.60 | 869 | 1409 |
| 1×120 rm | 1.60 | 1.80 | 24.20 | 1098 | 1685 |
| 1×150 rm | 1.80 | 1.80 | 26.20 | 1348 | 2009 |
| 1×185 rm | 2.00 | 1.80 | 28.40 | 1651 | 2401 |
| 1×240 rm | 2.20 | 2.00 | 31.90 | 2223 | 3108 |
| 1×300 rm | 2.40 | 2.10 | 35.30 | 2788 | 3834 |
| 1×400 rm | 2.60 | 2.20 | 40.10 | 3632 | 5270 |
| 2×1.5 ru | 0.80 | 1.80 | 14.20 | 27 | 336 |
| 2×2.5 ru | 0.80 | 1.80 | 15.00 | 46 | 385 |
| 2×4 ru | 1.00 | 1.80 | 16.80 | 73 | 488 |
| 2×6 ru | 1.00 | 1.80 | 17.80 | 109 | 567 |
| 2×10 ru | 1.00 | 1.80 | 19.40 | 183 | 710 |
| 2×16 ru | 1.00 | 1.80 | 21.20 | 291 | 900 |
| 2×25 rm | 1.20 | 1.80 | 25.80 | 470 | 1335 |
| 3×1.5 ru | 0.80 | 1.80 | 14.70 | 41 | 368 |
| 3×2.5 ru | 0.80 | 1.80 | 15.50 | 68 | 425 |
| 3×4 ru | 1.00 | 1.80 | 17.50 | 109 | 551 |
| 3×6 ru | 1.00 | 1.80 | 18.50 | 164 | 647 |
| 3×6 rm | 1.00 | 1.80 | 19.20 | 166 | 691 |
| 3×10 ru | 1.00 | 1.80 | 20.30 | 275 | 833 |
| 3×10 rm | 1.00 | 1.80 | 21.30 | 280 | 888 |
| 3×16 ru | 1.00 | 1.80 | 22.20 | 436 | 1077 |
| 3×16 rm | 1.00 | 1.80 | 23.50 | 444 | 1167 |
| 3×25 rm | 1.20 | 1.80 | 27.20 | 705 | 1598 |
| 3×25+16 rm+rm | 1.20/1.00 | 1.90 | 29.60 | 853 | 1892 |
| 3×35 rm | 1.20 | 1.90 | 29.90 | 977 | 2009 |
| 3×35+16 rm+rm | 1.20/1.00 | 2.00 | 32.70 | 1125 | 2352 |
| 3×50 sm | 1.40 | 1.80 | 29.20 | 1340 | 2270 |
| 3×50+25 sm+rm | 1.40/1.20 | 1.90 | 32.60 | 1575 | 2726 |
| 3×70 sm | 1.40 | 1.90 | 32.60 | 1936 | 3010 |
| 3×70+35 sm+rm | 1.40/1.20 | 2.10 | 37.80 | 2262 | 3932 |
| 3×95 sm | 1.60 | 2.10 | 36.40 | 2684 | 4125 |
| 3×95+50 sm+sm | 1.60/1.40 | 2.30 | 41.00 | 3130 | 4828 |
| 3×120 sm | 1.60 | 2.20 | 38.60 | 3392 | 4935 |
| 3×120+70 sm+sm | 1.60/1.40 | 2.40 | 44.20 | 4037 | 5920 |
| 3×150 sm | 1.80 | 2.360 | 42.60 | 4168 | 6000 |
| 3×150+70 sm+rm | 1.80/1.40 | 2.50 | 48.40 | 4813 | 6974 |
| 3×185 sm | 2.00 | 2.40 | 46.00 | 5228 | 7312 |
| 3×185+95 sm+sm | 2.00/1.60 | 2.70 | 53.60 | 5122 | 8740 |
| 3×240 sm | 2.20 | 2.60 | 52.00 | 6870 | 9440 |
| 3×240+120 sm+sm | 2.20/1.60 | 2.90 | 59.80 | 8000 | 11090 |
| 4×1.5 ru | 0.80 | 1.80 | 15.40 | 55 | 409 |
| 4×2.5 ru | 0.80 | 1.80 | 16.40 | 91 | 484 |
| 4×4 ru | 1.00 | 1.80 | 18.60 | 145 | 635 |
| 4×6 ru | 1.00 | 1.80 | 19.80 | 219 | 759 |
| 4×6 rm | 1.00 | 1.80 | 20.50 | 221 | 801 |
| 4×10 ru | 1.00 | 1.80 | 21.70 | 366 | 988 |
| 4×10 rm | 1.00 | 1.80 | 22.90 | 374 | 1052 |
| 4×16 ru | 1.00 | 1.80 | 23.90 | 582 | 1302 |
| 4×16 rm | 1.00 | 1.80 | 25.30 | 593 | 1381 |
| 4×25 rm | 1.20 | 1.90 | 29.60 | 940 | 1958 |
| 4×35 rm | 1.20 | 2.00 | 32.70 | 1303 | 2487 |
| 4×50 sm | 1.40 | 1.90 | 32.60 | 1786 | 2920 |
| 4×70 sm | 1.40 | 2.10 | 37.80 | 2581 | 4220 |
| 4×95 sm | 1.60 | 2.30 | 41.00 | 3580 | 5314 |
| 4×120 sm | 1.60 | 2.40 | 44.20 | 4523 | 6440 |
| 4×150 sm | 1.80 | 2.50 | 48.40 | 5557 | 7786 |
| 4×185 sm | 2.00 | 2.70 | 53.60 | 6970 | 9690 |
| 4×240 sm | 2.20 | 2.90 | 59.80 | 9160 | 12400 |
| 5×1.5 ru | 0.80 | 1.80 | 16.30 | 68 | 465 |
| 5×2.5 ru | 1.00 | 1.80 | 17.40 | 114 | 556 |
| 5×4 ru | 1.00 | 1.80 | 19.80 | 182 | 737 |
| 5×6 ru | 1.00 | 1.80 | 21.20 | 274 | 895 |
| 5×6 rm | 1.00 | 1.80 | 22.00 | 276 | 949 |
| 5×10 ru | 1.00 | 1.80 | 23.30 | 458 | 1181 |
| 5×10 rm | 1.00 | 1.80 | 24.70 | 467 | 1267 |
| 5×16 ru | 1.00 | 1.80 | 25.80 | 727 | 1576 |
| 5×16 rm | 1.00 | 1.80 | 27.40 | 741 | 1698 |
| 5×25 rm | 1.20 | 2.00 | 32.40 | 1175 | 2417 |
| 5×35 rm | 1.20 | 2.10 | 36.60 | 1629 | 3330 |
ACYY, ACYY-F
| Numar conductoare x sectiune nominala | Grosime nominala izolatie | Grosime nominala manta ext. | Diametru exterior (inf.) | Masa aluminiu (inf.) | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
| 1×4 ru | 1.00 | 1.40 | 7.10 | 11 | 61 |
| 1×6 ru | 1.00 | 1.40 | 7.60 | 16 | 72 |
| 1×10 ru | 1.00 | 1.40 | 8.40 | 27 | 91 |
| 1×16 ru | 1.00 | 1.40 | 9.30 | 43 | 117 |
| 1×25 ru | 1.20 | 1.40 | 10.80 | 67 | 161 |
| 1×35 ru | 1.20 | 1.40 | 11.80 | 93 | 199 |
| 1×50 rm | 1.40 | 1.40 | 14.50 | 131 | 276 |
| 1×70 rm | 1.40 | 1.50 | 16.50 | 190 | 363 |
| 1×95 rm | 1.60 | 1.60 | 19.00 | 263 | 485 |
| 1×120 rm | 1.60 | 1.60 | 20.60 | 333 | 577 |
| 1×150 rm | 1.80 | 1.70 | 22.80 | 409 | 705 |
| 1×185 rm | 2.00 | 1.70 | 24.80 | 501 | 843 |
| 1×240 rm | 2.20 | 1.90 | 28.50 | 674 | 1112 |
| 1×300 rm | 2.40 | 2.00 | 31.50 | 846 | 1367 |
| 2×4 ru | 1.00 | 1.80 | 13.20 | 22 | 209 |
| 2×6 ru | 1.00 | 1.80 | 14.20 | 33 | 246 |
| 2×10 ru | 1.00 | 1.80 | 15.80 | 56 | 312 |
| 2×16 ru | 1.00 | 1.80 | 18.60 | 88 | 440 |
| 2×35 ru | 1.20 | 1.80 | 23.60 | 188 | 732 |
| 3×4 ru | 1.00 | 1.80 | 13.90 | 33 | 235 |
| 3×6 ru | 1.00 | 1.80 | 14.90 | 50 | 276 |
| 3×10 ru | 1.00 | 1.80 | 16.70 | 83 | 357 |
| 3×16 ru | 1.00 | 1.80 | 19.60 | 132 | 503 |
| 3×25 ru | 1.20 | 1.80 | 22.80 | 205 | 693 |
| 3×25+16 ru+ru | 1.20/1.00 | 1.80 | 24.90 | 250 | 854 |
| 3×35 ru | 1.20 | 1.80 | 25.00 | 285 | 852 |
| 3×35+16 ru+ru | 1.20/1.00 | 1.80 | 27.30 | 330 | 1037 |
| 3×50 su | 1.40 | 1.80 | 24.60 | 386 | 881 |
| 3×50 sm | 1.40 | 1.80 | 25.80 | 425 | 950 |
| 3×50+25 su+ru | 1.40/1.20 | 1.80 | 27.60 | 455 | 1105 |
| 3×50+25 sm+rm | 1.40/1.20 | 1.80 | 29.20 | 492 | 1210 |
| 3×70 su | 1.40 | 1.80 | 28.20 | 570 | 1190 |
| 3×70 sm | 1.40 | 1.80 | 29.20 | 609 | 1227 |
| 3×70+35 sm+rm | 1.40/1.20 | 2.00 | 33.80 | 707 | 1640 |
| 3×70+35 su+ru | 1.40/1.20 | 2.00 | 32.20 | 670 | 1534 |
| 3×95 su | 1.60 | 1.90 | 30.00 | 765 | 1365 |
| 3×95 sm | 1.60 | 2.00 | 31.80 | 815 | 1440 |
| 3×95+50 sm+sm | 1.60/1.40 | 2.10 | 36.20 | 957 | 1713 |
| 3×95+50 su+su | 1.60/1.40 | 2.10 | 34.60 | 893 | 1620 |
| 3×120 su | 1.60 | 2.00 | 32.20 | 991 | 1670 |
| 3×120 sm | 1.60 | 2.00 | 33.80 | 1057 | 1738 |
| 3×120+70 su+su | 1.60/1.40 | 2.10 | 36.80 | 1165 | 1983 |
| 3×120+70 sm+sm | 1.60/1.40 | 2.20 | 39.20 | 1260 | 2105 |
| 3×150 su | 1.80 | 2.10 | 35.40 | 1239 | 2062 |
| 3×150 sm | 1.80 | 2.20 | 37.80 | 1313 | 2165 |
| 3×150+70 su+su | 1.80/1.40 | 2.30 | 40.40 | 1413 | 2398 |
| 3×150+70 sm+sm | 1.80 | 1.40 | 43.40 | 1515 | 2534 |
| 3×185 sm | 2.00 | 2.30 | 41.20 | 1561 | 2584 |
| 3×185+95 sm+sm | 2.00/1.60 | 2.50 | 48.20 | 1833 | 3135 |
| 3×240 sm | 2.20 | 2.50 | 47.00 | 2100 | 3440 |
| 3×240+120 sm+sm | 2.20/1.60 | 2.70 | 54.20 | 2452 | 4044 |
| 4×4 ru | 1.00 | 1.80 | 15.00 | 44 | 276 |
| 4×6 ru | 1.00 | 1.80 | 16.20 | 66 | 329 |
| 4×10 ru | 1.00 | 1.80 | 18.10 | 111 | 425 |
| 4×16 ru | 1.00 | 1.80 | 21.30 | 177 | 603 |
| 4×25 ru | 1.20 | 1.80 | 24.90 | 273 | 840 |
| 4×35 ru | 1.20 | 1.80 | 27.30 | 380 | 1034 |
| 4×50 su | 1.40 | 1.80 | 26.00 | 515 | 1003 |
| 4×50 sm | 1.40 | 1.80 | 29.20 | 567 | 1215 |
| 4×70 su | 1.40 | 1.90 | 30.00 | 693 | 1284 |
| 4×70 sm | 1.40 | 2.00 | 33.80 | 812 | 1656 |
| 4×95 su | 1.60 | 2.10 | 34.40 | 1002 | 1802 |
| 4×95 sm | 1.60 | 2.10 | 36.20 | 1086 | 1880 |
| 4×120 su | 1.60 | 2.10 | 36.80 | 1322 | 2183 |
| 4×120 sm | 1.60 | 2.20 | 39.20 | 1410 | 2294 |
| 4×150 su | 1.80 | 2.30 | 40.40 | 1652 | 2711 |
| 4×150 sm | 1.80 | 2.40 | 43.40 | 1751 | 2840 |
| 4×185 sm | 2.00 | 2.50 | 48.20 | 2080 | 3463 |
| 4×240 sm | 2.20 | 2.70 | 54.20 | 2800 | 4510 |
| 5×4 ru | 1.00 | 1.80 | 16.20 | 55 | 333 |
| 5×6 ru | 1.00 | 1.80 | 17.60 | 83 | 404 |
| 5×10 ru | 1.00 | 1.80 | 19.70 | 139 | 529 |
| 5×16 ru | 1.00 | 1.80 | 23.20 | 221 | 750 |
| 5×25 ru | 1.20 | 1.80 | 27.20 | 342 | 1062 |
| 5×35 ru | 1.20 | 1.90 | 30.10 | 475 | 1331 |
ACYAb(z)Y, ACYAb(z)Y-F
| Numar conductoare x sectiune nominala | Grosime nominala izolatie | Grosime nominala manta ext. | Diametru exterior (inf.) | Masa aluminiu (inf.) | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
| 1×50 rm | 1.40 | 1.80 | 18.50 | 131 | 546 |
| 1×70 rm | 1.40 | 1.80 | 20.30 | 190 | 658 |
| 1×95 rm | 1.60 | 1.80 | 22.60 | 263 | 811 |
| 1×120 rm | 1.60 | 1.80 | 24.20 | 333 | 930 |
| 1×150 rm | 1.80 | 1.80 | 26.20 | 409 | 1081 |
| 1×185 rm | 2.00 | 1.90 | 28.40 | 501 | 1264 |
| 1×240 rm | 2.20 | 2.00 | 31.90 | 674 | 1577 |
| 1×300 rm | 2.40 | 2.10 | 35.30 | 846 | 1913 |
| 2×4 ru | 1.00 | 1.80 | 16.80 | 22 | 438 |
| 2×6 ru | 1.00 | 1.80 | 17.80 | 33 | 492 |
| 2×10 ru | 1.00 | 1.80 | 19.40 | 56 | 584 |
| 2×16 ru | 1.00 | 1.80 | 21.20 | 88 | 700 |
| 2×25 ru | 1.20 | 1.80 | 24.20 | 137 | 905 |
| 3×4 ru | 1.00 | 1.80 | 17.50 | 33 | 476 |
| 3×6 ru | 1.00 | 1.80 | 18.50 | 50 | 533 |
| 3×10 ru | 1.00 | 1.80 | 20.30 | 83 | 645 |
| 3×16 ru | 1.00 | 1.80 | 22.20 | 132 | 777 |
| 3×25 ru | 1.20 | 1.80 | 25.40 | 205 | 1013 |
| 3×25+16 ru+ru | 1.20/1.00 | 1.80 | 27.50 | 250 | 1204 |
| 3×35 ru | 1.20 | 1.80 | 27.60 | 285 | 1203 |
| 3×35+16 ru+ru | 1.20/1.00 | 1.90 | 30.10 | 330 | 1434 |
| 3×50 su | 1.40 | 1.80 | 27.80 | 386 | 1270 |
| 3×50 sm | 1.40 | 1.80 | 29.20 | 425 | 1370 |
| 3×50+25 su+ru | 1.40/1.20 | 1.90 | 31.20 | 455 | 1567 |
| 3×50+25 sm+rm | 1.40/1.20 | 1.90 | 32.60 | 490 | 1682 |
| 3×70 su | 1.40 | 1.90 | 31.60 | 570 | 1647 |
| 3×70 sm | 1.40 | 1.90 | 32.60 | 609 | 1700 |
| 3×70+35 sm+rm | 1.40/1.20 | 2.10 | 37.80 | 707 | 2411 |
| 3×70+35 su+ru | 1.40/1.20 | 2.10 | 35.20 | 670 | 2013 |
| 3×95 su | 1.60 | 2.00 | 33.20 | 765 | 1768 |
| 3×95 sm | 1.60 | 2.10 | 36.40 | 815 | 2640 |
| 3×95+50 sm+sm | 1.60/1.40 | 2.30 | 41.00 | 957 | 2640 |
| 3×95+50 su+su | 1.60/1.40 | 2.20 | 39.20 | 924 | 2486 |
| 3×120 su | 1.60 | 2.10 | 36.80 | 991 | 2443 |
| 3×120 sm | 1.60 | 2.20 | 38.60 | 1057 | 2606 |
| 3×120+70 su+su | 1.60/1.40 | 2.30 | 41.80 | 1165 | 2905 |
| 3×120+70 sm+sm | 1.60/1.40 | 2.40 | 44.20 | 1260 | 3126 |
| 3×150 su | 1.80 | 2.20 | 40.00 | 1239 | 2908 |
| 3×150 sm | 1.80 | 2.30 | 42.60 | 1313 | 3131 |
| 3×150+70 su+su | 1.80/1.40 | 2.40 | 45.20 | 1413 | 3381 |
| 3×150+70 sm+sm | 1.80/1.40 | 2.50 | 48.40 | 1515 | 3660 |
| 3×185 sm | 2.00 | 2.40 | 46.00 | 1561 | 3633 |
| 3×185+95 sm+sm | 2.00/1.60 | 2.70 | 53.60 | 1833 | 4431 |
| 3×240 sm | 2.20 | 2.60 | 52.00 | 2100 | 4654 |
| 3×240+120 sm+sm | 2.20/1.60 | 2.90 | 59.80 | 2452 | 5522 |
| 4×4 ru | 1.00 | 1.80 | 18.60 | 44 | 535 |
| 4×6 ru | 1.00 | 1.80 | 19.80 | 66 | 609 |
| 4×10 ru | 1.00 | 1.80 | 21.70 | 111 | 736 |
| 4×16 ru | 1.00 | 1.80 | 23.90 | 177 | 902 |
| 4×25 ru | 1.20 | 1.80 | 27.50 | 273 | 1190 |
| 4×35 ru | 1.20 | 1.90 | 30.10 | 380 | 1432 |
| 4×50 su | 1.40 | 1.90 | 25.60 | 515 | 1357 |
| 4×50 sm | 1.40 | 1.90 | 32.60 | 567 | 1688 |
| 4×70 su | 1.40 | 2.00 | 33.40 | 693 | 1690 |
| 4×70 sm | 1.40 | 2.10 | 37.80 | 812 | 2434 |
| 4×95 su | 1.60 | 2.20 | 39.00 | 1002 | 2624 |
| 4×95 sm | 1.60 | 2.30 | 41.00 | 1086 | 2807 |
| 4×120 su | 1.60 | 2.30 | 41.80 | 1322 | 3105 |
| 4×120 sm | 1.60 | 2.40 | 44.20 | 1410 | 3315 |
| 4×150 su | 1.80 | 2.40 | 45.20 | 1652 | 3694 |
| 4×150 sm | 1.80 | 2.50 | 48.40 | 1750 | 3960 |
| 4×185 sm | 2.00 | 2.70 | 53.60 | 2080 | 4760 |
| 4×240 sm | 2.20 | 2.90 | 59.80 | 2800 | 6000 |
| 5×4 ru | 1.00 | 1.80 | 19.80 | 55 | 613 |
| 5×6 ru | 1.00 | 1.80 | 21.20 | 83 | 707 |
| 5×10 ru | 1.00 | 1.80 | 23.30 | 139 | 866 |
| 5×16 ru | 1.00 | 1.80 | 25.80 | 221 | 1075 |
| 5×25 ru | 1.20 | 1.90 | 30.00 | 342 | 1458 |
| 5×35 ru | 1.20 | 2.00 | 32.90 | 475 | 1768 |
