21 Sep
CSHH, CSHEH, CSHAb(z)H, CSHEAb(z)H
Cabluri de semnalizare cu izolatie si manta de polietilena termoplastica, fara halogeni, cu emisie redusa de fum (LSFH)
Constructie:
- Conductor de cupru clasa 1, conform SR EN 60228
- Izolatie de polietilena termoplastica cu emisie redusa de fum si de gaze corozive (LSFH)
- Invelis intern
- Ecran din folie AL/PET si fir de cupru cositorit
- Strat separator
- Manta interioara de polietilena termoplastica cu emisie redusa de fum si de gaze corozive (LSFH), tip HM4, conform HD 604
- Armatura din banda de otel
- Manta exterioara de polietilena termoplastica cu emisie redusa de fum si de gaze corozive (LSFH), tip HM4, conform HD 604
Domeniu de utilizare:
- Cablurile sunt destinate pentru instalatii electrice fixe, in cladiri publice, gari, aerogari, statii de metrou unde poate fi pusa in pericol viata sau valori materiale importante.
- La ardere cablurile nu degaja gaze toxice si corozive si au emisie redusa de fum.
- Cablurile pot fi montate in spatii inchise, in aer liber. Nu este permisa montarea lor directa in pamant sau in apa.
Date tehnice:
Tensiunea nominala:
- U0/U(Um)=0.6/1 (1.2) kV
Temperatura minima a cablului masurata pe manta:
- la montaj: -5°C
- in exploatare: -40°C
Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de utilizare: +70°C
Tensiunea de incercare:
- 4kV, 50Hz, timp de 1 minut
Raza minima de curbura:
- 10 x diametrul exterior la cablurile armate
- 8 x diametrul exterior la cablurile nearmate
Cablurile sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conform SR EN 50266-2-4 cat. C
Corosivitatea gazelor degajate la ardere conform SR EN 50267-2-2:
- pH ≥ 4.3
- conductivitate ≤ 100μS.cm-1
Densitatea fumului conform SR EN 61034:
- permeabilitatea luminii ≥ 60%
CSHH
| Numar conductoare x sectiune nominala | Grosime nominala izolatie | Grosime nominala manta ext. | Diametru exterior (inf.) | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
| 2×0.75 | 0.70 | 1.8 | 9.4 | 114 |
| 3×0.75 | 0.70 | 1.8 | 9.8 | 129 |
| 4×0.75 | 0.70 | 1.8 | 10.4 | 149 |
| 5×0.75 | 0.70 | 1.8 | 11.1 | 172 |
| 7×0.75 | 0.70 | 1.8 | 10.9 | 166 |
| 9×0.75 | 0.70 | 1.8 | 12.8 | 208 |
| 12×0.75 | 0.70 | 1.8 | 13.7 | 253 |
| 14×0.75 | 0.70 | 1.8 | 14.3 | 283 |
| 16×0.75 | 0.70 | 1.8 | 15.0 | 317 |
| 19×0.75 | 0.70 | 1.8 | 15.7 | 358 |
| 21×0.75 | 0.70 | 1.8 | 16.5 | 390 |
| 24×0.75 | 0.70 | 1.8 | 18.1 | 441 |
| 27×0.75 | 0.70 | 1.8 | 18.5 | 482 |
| 30×0.75 | 0.70 | 1.8 | 19.1 | 525 |
| 33×0.75 | 0.70 | 1.8 | 19.8 | 571 |
| 37×0.75 | 0.70 | 1.8 | 20.5 | 624 |
| 42×0.75 | 0.70 | 1.8 | 22.1 | 701 |
| 48×0.75 | 0.70 | 1.8 | 23.3 | 786 |
| 52×0.75 | 0.70 | 2.0 | 24.3 | 864 |
| 56×0.75 | 0.70 | 2.0 | 25.0 | 923 |
| 61×0.75 | 0.70 | 2.0 | 25.7 | 990 |
| 2×1 | 0.80 | 1.8 | 10.0 | 132 |
| 3×1 | 0.80 | 1.8 | 10.4 | 149 |
| 4×1 | 0.80 | 1.8 | 11.1 | 175 |
| 5×1 | 0.80 | 1.8 | 11.9 | 204 |
| 7×1 | 0.80 | 1.8 | 11.8 | 201 |
| 9×1 | 0.80 | 1.8 | 14.0 | 253 |
| 12×1 | 0.80 | 1.8 | 14.9 | 309 |
| 14×1 | 0.80 | 1.8 | 15.6 | 348 |
| 16×1 | 0.80 | 1.8 | 16.4 | 390 |
| 19×1 | 0.80 | 1.8 | 17.2 | 444 |
| 21×1 | 0.80 | 1.8 | 18.1 | 484 |
| 24×1 | 0.80 | 1.8 | 19.9 | 549 |
| 27×1 | 0.80 | 1.8 | 20.3 | 601 |
| 30×1 | 0.80 | 1.8 | 21.0 | 656 |
| 33×1 | 0.80 | 1.8 | 21.8 | 714 |
| 37×1 | 0.80 | 1.8 | 22.6 | 784 |
| 42×1 | 0.80 | 2.0 | 24.8 | 904 |
| 48×1 | 0.80 | 2.0 | 26.1 | 1015 |
| 52×1 | 0.80 | 2.0 | 26.8 | 1086 |
| 56×1 | 0.80 | 2.0 | 27.6 | 1162 |
| 61×1 | 0.80 | 2.0 | 28.4 | 1249 |
| 2×1.5 | 0.80 | 1.8 | 10.6 | 152 |
| 3×1.5 | 0.80 | 1.8 | 11.1 | 176 |
| 4×1.5 | 0.80 | 1.8 | 11.8 | 205 |
| 5×1.5 | 0.80 | 1.8 | 12.7 | 241 |
| 7×1.5 | 0.80 | 1.8 | 12.7 | 243 |
| 9×1.5 | 0.80 | 1.8 | 15.1 | 307 |
| 12×1.5 | 0.80 | 1.8 | 16.2 | 380 |
| 14×1.5 | 0.80 | 1.8 | 16.9 | 428 |
| 16×1.5 | 0.80 | 1.8 | 17.8 | 483 |
| 19×1.5 | 0.80 | 1.8 | 18.7 | 550 |
| 21×1.5 | 0.80 | 1.8 | 19.7 | 601 |
| 24×1.5 | 0.80 | 1.8 | 21.7 | 682 |
| 27×1.5 | 0.80 | 1.8 | 22.2 | 750 |
| 30×1.5 | 0.80 | 1.8 | 22.9 | 820 |
| 33×1.5 | 0.80 | 2.0 | 24.2 | 919 |
| 37×1.5 | 0.80 | 2.0 | 25.1 | 1008 |
| 42×1.5 | 0.80 | 2.0 | 27.1 | 1133 |
| 48×1.5 | 0.80 | 2.0 | 28.6 | 1275 |
| 52×1.5 | 0.80 | 2.0 | 29.3 | 1367 |
| 56×1.5 | 0.80 | 2.0 | 30.2 | 1465 |
| 61×1.5 | 0.80 | 2.0 | 31.1 | 1575 |
| 2×2.5 | 0.90 | 1.8 | 11.8 | 199 |
| 3×2.5 | 0.90 | 1.8 | 12.4 | 234 |
| 4×2.5 | 0.90 | 1.8 | 13.3 | 279 |
| 5×2.5 | 0.90 | 1.8 | 14.3 | 330 |
| 7×2.5 | 0.90 | 1.8 | 14.5 | 345 |
| 9×2.5 | 0.90 | 1.8 | 17.4 | 437 |
| 12×2.5 | 0.90 | 1.8 | 18.7 | 549 |
| 14×2.5 | 0.90 | 1.8 | 19.6 | 624 |
| 16×2.5 | 0.90 | 1.8 | 20.6 | 706 |
| 19×2.5 | 0.90 | 1.8 | 21.7 | 810 |
| 21×2.5 | 0.90 | 1.8 | 22.9 | 888 |
| 24×2.5 | 0.90 | 2.0 | 25.7 | 1033 |
| 27×2.5 | 0.90 | 2.0 | 26.2 | 1139 |
| 30×2.5 | 0.90 | 2.0 | 27.2 | 1249 |
| 33×2.5 | 0.90 | 2.0 | 28.2 | 1365 |
| 37×2.5 | 0.90 | 2.0 | 29.3 | 1504 |
| 2×4 | 1.00 | 1.8 | 13.0 | 257 |
| 3×4 | 1.00 | 1.8 | 13.7 | 309 |
| 4×4 | 1.00 | 1.8 | 14.7 | 372 |
| 5×4 | 1.00 | 1.8 | 15.9 | 446 |
| 7×4 | 1.00 | 1.8 | 16.3 | 482 |
| 9×4 | 1.00 | 1.8 | 19.7 | 614 |
| 12×4 | 1.00 | 1.8 | 21.2 | 779 |
| 2×6 | 1.00 | 1.8 | 14.0 | 315 |
| 3×6 | 1.00 | 1.8 | 14.8 | 386 |
| 4×6 | 1.00 | 1.8 | 15.9 | 469 |
| 5×6 | 1.00 | 1.8 | 17.3 | 567 |
| 7×6 | 1.00 | 1.8 | 17.8 | 626 |
CSHEH
| Numar conductoare x sectiune nominala | Grosime nominala izolatie | Grosime nominala manta ext. | Diametru exterior (inf.) | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
| 2×0.75 | 0.70 | 1.8 | 8.6 | 86 |
| 3×0.75 | 0.70 | 1.8 | 9.0 | 102 |
| 4×0.75 | 0.70 | 1.8 | 9.6 | 120 |
| 5×0.75 | 0.70 | 1.8 | 10.3 | 142 |
| 7×0.75 | 0.70 | 1.8 | 11.0 | 171 |
| 9×0.75 | 0.70 | 1.8 | 12.9 | 213 |
| 12×0.75 | 0.70 | 1.8 | 13.8 | 259 |
| 14×0.75 | 0.70 | 1.8 | 14.4 | 289 |
| 16×0.75 | 0.70 | 1.8 | 15.1 | 323 |
| 19×0.75 | 0.70 | 1.8 | 15.8 | 364 |
| 21×0.75 | 0.70 | 1.8 | 16.6 | 397 |
| 24×0.75 | 0.70 | 1.8 | 18.2 | 449 |
| 27×0.75 | 0.70 | 1.8 | 18.6 | 490 |
| 30×0.75 | 0.70 | 1.8 | 19.2 | 533 |
| 33×0.75 | 0.70 | 1.8 | 19.9 | 579 |
| 37×0.75 | 0.70 | 1.8 | 20.6 | 633 |
| 42×0.75 | 0.70 | 1.8 | 22.2 | 710 |
| 48×0.75 | 0.70 | 1.8 | 23.4 | 796 |
| 52×0.75 | 0.70 | 2.0 | 24.4 | 874 |
| 56×0.75 | 0.70 | 2.0 | 25.1 | 934 |
| 61×0.75 | 0.70 | 2.0 | 25.8 | 1000 |
| 2×1 | 0.80 | 1.8 | 9.2 | 99 |
| 3×1 | 0.80 | 1.8 | 9.6 | 119 |
| 4×1 | 0.80 | 1.8 | 10.3 | 142 |
| 5×1 | 0.80 | 1.8 | 11.1 | 168 |
| 7×1 | 0.80 | 1.8 | 11.9 | 206 |
| 9×1 | 0.80 | 1.8 | 14.1 | 258 |
| 12×1 | 0.80 | 1.8 | 15.0 | 315 |
| 14×1 | 0.80 | 1.8 | 15.7 | 354 |
| 16×1 | 0.80 | 1.8 | 16.5 | 397 |
| 19×1 | 0.80 | 1.8 | 17.3 | 451 |
| 21×1 | 0.80 | 1.8 | 18.2 | 491 |
| 24×1 | 0.80 | 1.8 | 20.0 | 557 |
| 27×1 | 0.80 | 1.8 | 20.4 | 609 |
| 30×1 | 0.80 | 1.8 | 21.1 | 665 |
| 33×1 | 0.80 | 1.8 | 21.9 | 724 |
| 37×1 | 0.80 | 1.8 | 22.7 | 793 |
| 42×1 | 0.80 | 2.0 | 24.9 | 915 |
| 48×1 | 0.80 | 2.0 | 26.2 | 1026 |
| 52×1 | 0.80 | 2.0 | 26.9 | 1098 |
| 56×1 | 0.80 | 2.0 | 27.7 | 1174 |
| 61×1 | 0.80 | 2.0 | 28.5 | 1261 |
| 2×1.5 | 0.80 | 1.8 | 9.8 | 115 |
| 3×1.5 | 0.80 | 1.8 | 10.3 | 140 |
| 4×1.5 | 0.80 | 1.8 | 11.0 | 168 |
| 5×1.5 | 0.80 | 1.8 | 11.9 | 202 |
| 7×1.5 | 0.80 | 1.8 | 12.8 | 248 |
| 9×1.5 | 0.80 | 1.8 | 15.2 | 313 |
| 12×1.5 | 0.80 | 1.8 | 16.3 | 387 |
| 14×1.5 | 0.80 | 1.8 | 17.0 | 435 |
| 16×1.5 | 0.80 | 1.8 | 17.9 | 491 |
| 19×1.5 | 0.80 | 1.8 | 18.8 | 558 |
| 21×1.5 | 0.80 | 1.8 | 19.8 | 610 |
| 24×1.5 | 0.80 | 1.8 | 21.8 | 760 |
| 27×1.5 | 0.80 | 1.8 | 22.3 | 760 |
| 30×1.5 | 0.80 | 1.8 | 23.0 | 830 |
| 33×1.5 | 0.80 | 2.0 | 24.3 | 929 |
| 37×1.5 | 0.80 | 2.0 | 25.2 | 1018 |
| 42×1.5 | 0.80 | 2.0 | 27.2 | 1145 |
| 48×1.5 | 0.80 | 2.0 | 28.7 | 1287 |
| 52×1.5 | 0.80 | 2.0 | 29.4 | 1379 |
| 56×1.5 | 0.80 | 2.0 | 30.3 | 1478 |
| 61×1.5 | 0.80 | 2.0 | 31.2 | 1588 |
| 2×2.5 | 0.90 | 1.8 | 11.0 | 150 |
| 3×2.5 | 0.90 | 1.8 | 11.6 | 189 |
| 4×2.5 | 0.90 | 1.8 | 12.5 | 231 |
| 5×2.5 | 0.90 | 1.8 | 13.5 | 179 |
| 7×2.5 | 0.90 | 1.8 | 14.6 | 351 |
| 9×2.5 | 0.90 | 1.8 | 17.5 | 445 |
| 12×2.5 | 0.90 | 1.8 | 18.8 | 557 |
| 14×2.5 | 0.90 | 1.8 | 19.7 | 632 |
| 16×2.5 | 0.90 | 1.8 | 20.7 | 714 |
| 19×2.5 | 0.90 | 1.8 | 21.8 | 819 |
| 21×2.5 | 0.90 | 1.8 | 23.0 | 897 |
| 24×2.5 | 0.90 | 2.0 | 25.8 | 1044 |
| 27×2.5 | 0.90 | 2.0 | 26.3 | 1150 |
| 30×2.5 | 0.90 | 2.0 | 27.3 | 1260 |
| 33×2.5 | 0.90 | 2.0 | 28.3 | 1377 |
| 37×2.5 | 0.90 | 2.0 | 29.4 | 1516 |
| 2×4 | 1.00 | 1.8 | 12.2 | 196 |
| 3×4 | 1.00 | 1.8 | 12.9 | 253 |
| 4×4 | 1.00 | 1.8 | 13.9 | 313 |
| 5×4 | 1.00 | 1.8 | 15.1 | 383 |
| 7×4 | 1.00 | 1.8 | 16.4 | 489 |
| 9×4 | 1.00 | 1.8 | 19.8 | 622 |
| 12×4 | 1.00 | 1.8 | 21.3 | 788 |
| 2×6 | 1.00 | 1.8 | 13.2 | 243 |
| 3×6 | 1.00 | 1.8 | 14.0 | 320 |
| 4×6 | 1.00 | 1.8 | 15.1 | 399 |
| 5×6 | 1.00 | 1.8 | 16.5 | 491 |
| 7×6 | 1.00 | 1.8 | 17.9 | 634 |
CSHAb(z)H
| Numar conductoare x sectiune nominala | Grosime nominala izolatie | Grosime nominala manta ext. | Diametru exterior (inf.) | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
| 3×0.75 | 0.70 | 1.4 | 11.4 | 210 |
| 4×0.75 | 0.70 | 1.4 | 12.0 | 235 |
| 5×0.75 | 0.70 | 1.4 | 12.7 | 264 |
| 7×0.75 | 0.70 | 1.4 | 12.5 | 256 |
| 9×0.75 | 0.70 | 1.4 | 14.4 | 314 |
| 12×0.75 | 0.70 | 1.4 | 15.3 | 367 |
| 14×0.75 | 0.70 | 1.4 | 15.9 | 403 |
| 16×0.75 | 0.70 | 1.4 | 16.6 | 443 |
| 19×0.75 | 0.70 | 1.4 | 17.3 | 490 |
| 21×0.75 | 0.70 | 1.4 | 18.1 | 528 |
| 24×0.75 | 0.70 | 1.4 | 19.7 | 594 |
| 27×0.75 | 0.70 | 1.4 | 20.1 | 638 |
| 30×0.75 | 0.70 | 1.4 | 21.1 | 708 |
| 33×0.75 | 0.70 | 1.4 | 21.8 | 761 |
| 37×0.75 | 0.70 | 1.4 | 22.5 | 821 |
| 42×0.75 | 0.70 | 1.8 | 24.9 | 959 |
| 48×0.75 | 0.70 | 1.8 | 26.1 | 1058 |
| 52×0.75 | 0.70 | 1.8 | 26.7 | 1120 |
| 56×0.75 | 0.70 | 1.8 | 27.4 | 1186 |
| 61×0.75 | 0.70 | 1.8 | 28.1 | 1260 |
| 2×1 | 0.80 | 1.4 | 11.6 | 214 |
| 3×1 | 0.80 | 1.4 | 12.0 | 235 |
| 4×1 | 0.80 | 1.4 | 12.7 | 266 |
| 5×1 | 0.80 | 1.4 | 13.5 | 303 |
| 7×1 | 0.80 | 1.4 | 13.4 | 299 |
| 9×1 | 0.80 | 1.4 | 15.6 | 370 |
| 12×1 | 0.80 | 1.4 | 16.5 | 434 |
| 14×1 | 0.80 | 1.4 | 17.2 | 479 |
| 16×1 | 0.80 | 1.4 | 18.0 | 528 |
| 19×1 | 0.80 | 1.4 | 18.8 | 588 |
| 21×1 | 0.80 | 1.4 | 19.7 | 636 |
| 24×1 | 0.80 | 1.4 | 21.9 | 739 |
| 27×1 | 0.80 | 1.4 | 22.3 | 795 |
| 30×1 | 0.80 | 1.8 | 23.8 | 901 |
| 33×1 | 0.80 | 1.8 | 24.6 | 969 |
| 37×1 | 0.80 | 1.8 | 25.4 | 1048 |
| 42×1 | 0.80 | 1.8 | 27.2 | 1165 |
| 48×1 | 0.80 | 1.8 | 28.5 | 1290 |
| 52×1 | 0.80 | 1.8 | 29.2 | 1369 |
| 56×1 | 0.80 | 1.8 | 30.0 | 1453 |
| 61×1 | 0.80 | 1.8 | 30.8 | 1548 |
| 2×1.5 | 0.80 | 1.4 | 12.2 | 239 |
| 3×1.5 | 0.80 | 1.4 | 12.7 | 267 |
| 4×1.5 | 0.80 | 1.4 | 13.4 | 303 |
| 5×1.5 | 0.80 | 1.4 | 14.3 | 347 |
| 7×1.5 | 0.80 | 1.4 | 14.3 | 349 |
| 9×1.5 | 0.80 | 1.4 | 16.7 | 433 |
| 12×1.5 | 0.80 | 1.4 | 17.8 | 516 |
| 14×1.5 | 0.80 | 1.4 | 18.5 | 570 |
| 16×1.5 | 0.80 | 1.4 | 19.4 | 633 |
| 19×1.5 | 0.80 | 1.4 | 20.7 | 729 |
| 21×1.5 | 0.80 | 1.4 | 21.7 | 790 |
| 24×1.5 | 0.80 | 1.8 | 24.5 | 936 |
| 27×1.5 | 0.80 | 1.8 | 25.0 | 1010 |
| 30×1.5 | 0.80 | 1.8 | 25.7 | 1087 |
| 33×1.5 | 0.80 | 1.8 | 26.6 | 1174 |
| 37×1.5 | 0.80 | 1.8 | 27.5 | 1272 |
| 42×1.5 | 0.80 | 1.8 | 29.5 | 1419 |
| 48×1.5 | 0.80 | 1.8 | 31.0 | 1576 |
| 52×1.5 | 0.80 | 1.8 | 32.1 | 1708 |
| 56×1.5 | 0.80 | 1.8 | 33.0 | 1816 |
| 61×1.5 | 0.80 | 2.2 | 34.7 | 2001 |
| 2×2.5 | 0.90 | 1.4 | 13.4 | 296 |
| 3×2.5 | 0.90 | 1.4 | 14.0 | 337 |
| 4×2.5 | 0.90 | 1.4 | 14.9 | 390 |
| 5×2.5 | 0.90 | 1.4 | 15.9 | 450 |
| 7×2.5 | 0.90 | 1.4 | 16.1 | 466 |
| 9×2.5 | 0.90 | 1.4 | 19.0 | 584 |
| 12×2.5 | 0.90 | 1.4 | 20.7 | 728 |
| 14×2.5 | 0.90 | 1.4 | 21.6 | 812 |
| 16×2.5 | 0.90 | 1.4 | 22.6 | 903 |
| 19×2.5 | 0.90 | 1.8 | 24.5 | 1063 |
| 21×2.5 | 0.90 | 1.8 | 25.7 | 1155 |
| 24×2.5 | 0.90 | 1.8 | 28.1 | 1304 |
| 27×2.5 | 0.90 | 1.8 | 28.6 | 1415 |
| 30×2.5 | 0.90 | 1.8 | 29.6 | 1535 |
| 33×2.5 | 0.90 | 1.8 | 30.6 | 1662 |
| 37×2.5 | 0.90 | 1.8 | 32.1 | 1845 |
| 42×2.5 | 0.90 | 2.2 | 35.3 | 2129 |
| 52×2.5 | 0.90 | 2.2 | 38.4 | 2564 |
| 2×4 | 1.00 | 1.4 | 14.6 | 365 |
| 3×4 | 1.00 | 1.4 | 15.3 | 423 |
| 4×4 | 1.00 | 1.4 | 16.3 | 495 |
| 5×4 | 1.00 | 1.4 | 17.5 | 579 |
| 7×4 | 1.0 | 1.4 | 17.9 | 619 |
| 9×4 | 1.0 | 1.4 | 21.7 | 802 |
| 12×4 | 1.00 | 1.4 | 24.0 | 1027 |
| 2×6 | 1.00 | 1.4 | 15.6 | 432 |
| 3×6 | 1.00 | 1.4 | 16.4 | 510 |
| 4×6 | 1.00 | 1.4 | 17.5 | 603 |
| 5×6 | 1.00 | 1.4 | 18.9 | 713 |
| 7×6 | 1.00 | 1.4 | 19.4 | 776 |
CSHEAb(z)H
| Numar conductoare x sectiune nominala | Grosime nominala izolatie | Grosime nominala manta ext. | Diametru exterior (inf.) | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
| 3×0.75 | 0.70 | 1.4 | 10.6 | 176 |
| 4×0.75 | 0.70 | 1.4 | 11.2 | 199 |
| 5×0.75 | 0.70 | 1.4 | 11.9 | 226 |
| 7×0.75 | 0.70 | 1.4 | 12.6 | 261 |
| 9×0.75 | 0.70 | 1.4 | 14.5 | 320 |
| 12×0.75 | 0.70 | 1.4 | 15.4 | 374 |
| 14×0.75 | 0.70 | 1.4 | 16.0 | 409 |
| 16×0.75 | 0.70 | 1.4 | 16.7 | 450 |
| 19×0.75 | 0.70 | 1.4 | 17.4 | 497 |
| 21×0.75 | 0.70 | 1.4 | 18.2 | 536 |
| 24×0.75 | 0.70 | 1.4 | 19.8 | 602 |
| 27×0.75 | 0.70 | 1.4 | 20.2 | 647 |
| 30×0.75 | 0.70 | 1.4 | 21.0 | 717 |
| 33×0.75 | 0.70 | 1.4 | 21.9 | 770 |
| 37×0.75 | 0.70 | 1.4 | 22.6 | 830 |
| 42×0.75 | 0.70 | 1.8 | 25.0 | 969 |
| 48×0.75 | 0.70 | 1.8 | 26.2 | 1069 |
| 52×0.75 | 0.70 | 1.8 | 26.8 | 1131 |
| 56×0.75 | 0.70 | 1.8 | 27.5 | 1198 |
| 61×0.75 | 0.70 | 1.8 | 28.2 | 1272 |
| 2×1 | 0.80 | 1.4 | 10.8 | 174 |
| 3×1 | 0.80 | 1.4 | 11.2 | 198 |
| 4×1 | 0.80 | 1.4 | 11.9 | 227 |
| 5×1 | 0.80 | 1.4 | 12.7 | 260 |
| 7×1 | 0.80 | 1.4 | 13.5 | 304 |
| 9×1 | 0.80 | 1.4 | 15.7 | 376 |
| 12×1 | 0.80 | 1.4 | 16.6 | 441 |
| 14×1 | 0.80 | 1.4 | 17.3 | 486 |
| 16×1 | 0.80 | 1.4 | 18.1 | 536 |
| 19×1 | 0.80 | 1.4 | 18.9 | 596 |
| 21×1 | 0.80 | 1.4 | 19.8 | 645 |
| 24×1 | 0.80 | 1.4 | 22.0 | 748 |
| 27×1 | 0.80 | 1.4 | 22.4 | 805 |
| 30×1 | 0.80 | 1.8 | 23.9 | 911 |
| 33×1 | 0.80 | 1.8 | 24.7 | 979 |
| 37×1 | 0.80 | 1.8 | 25.5 | 1058 |
| 42×1 | 0.80 | 1.8 | 27.3 | 1177 |
| 48×1 | 0.80 | 1.8 | 28.6 | 1302 |
| 52×1 | 0.80 | 1.8 | 29.3 | 1381 |
| 56×1 | 0.80 | 1.8 | 30.1 | 1466 |
| 61×1 | 0.80 | 1.8 | 30.9 | 1561 |
| 2×1.5 | 0.80 | 1.4 | 11.4 | 195 |
| 3×1.5 | 0.80 | 1.4 | 11.9 | 225 |
| 4×1.5 | 0.80 | 1.4 | 12.6 | 259 |
| 5×1.5 | 0.80 | 1.4 | 13.5 | 301 |
| 7×1.5 | 0.80 | 1.4 | 14.4 | 355 |
| 9×1.5 | 0.80 | 1.4 | 16.8 | 440 |
| 12×1.5 | 0.80 | 1.4 | 17.9 | 523 |
| 14×1.5 | 0.80 | 1.4 | 18.6 | 578 |
| 16×1.5 | 0.80 | 1.4 | 19.5 | 642 |
| 19×1.5 | 0.80 | 1.4 | 20.8 | 738 |
| 21×1.5 | 0.80 | 1.4 | 21.8 | 799 |
| 24×1.5 | 0.80 | 1.8 | 24.6 | 946 |
| 27×1.5 | 0.80 | 1.8 | 25.1 | 1020 |
| 30×1.5 | 0.80 | 1.8 | 25.8 | 1098 |
| 33×1.5 | 0.80 | 1.8 | 26.7 | 1185 |
| 37×1.5 | 0.80 | 1.8 | 27.6 | 1284 |
| 42×1.5 | 0.80 | 1.8 | 29.6 | 1431 |
| 48×1.5 | 0.80 | 1.8 | 31.1 | 1590 |
| 52×1.5 | 0.80 | 1.8 | 32.2 | 1721 |
| 56×1.5 | 0.80 | 1.8 | 33.1 | 1830 |
| 61×1.5 | 0.80 | 2.2 | 34.8 | 2016 |
| 2×2.5 | 0.90 | 1.4 | 12.6 | 241 |
| 3×2.5 | 0.90 | 1.4 | 13.2 | 285 |
| 4×2.5 | 0.90 | 1.4 | 14.1 | 335 |
| 5×2.5 | 0.90 | 1.4 | 15.1 | 392 |
| 7×2.5 | 0.90 | 1.4 | 16.2 | 473 |
| 9×2.5 | 0.90 | 1.4 | 19.1 | 592 |
| 12×2.5 | 0.90 | 1.4 | 20.8 | 737 |
| 14×2.5 | 0.90 | 1.4 | 21.7 | 821 |
| 16×2.5 | 0.90 | 1.4 | 22.7 | 913 |
| 19×2.5 | 0.90 | 1.8 | 24.6 | 1074 |
| 21×2.5 | 0.90 | 1.8 | 25.8 | 1166 |
| 24×2.5 | 0.90 | 1.8 | 28.2 | 1316 |
| 27×2.5 | 0.90 | 1.8 | 28.7 | 1427 |
| 30×2.5 | 0.90 | 1.8 | 29.7 | 1548 |
| 33×2.5 | 0.90 | 1.8 | 30.7 | 1675 |
| 37×2.5 | 0.90 | 1.8 | 32.2 | 1858 |
| 42×2.5 | 0.90 | 2.2 | 35.4 | 2144 |
| 61×2.5 | 0.90 | 2.2 | 40.6 | 2933 |
| 2×4 | 1.00 | 1.4 | 13.8 | 297 |
| 3×4 | 1.00 | 1.4 | 14.5 | 361 |
| 4×4 | 1.00 | 1.4 | 15.5 | 429 |
| 5×4 | 1.00 | 1.4 | 16.7 | 509 |
| 7×4 | 1.00 | 1.4 | 18.0 | 627 |
| 9×4 | 1.00 | 1.4 | 21.8 | 811 |
| 12×4 | 1.00 | 1.8 | 24.1 | 1037 |
| 2×6 | 1.00 | 1.4 | 14.8 | 353 |
| 3×6 | 1.00 | 1.4 | 15.6 | 436 |
| 4×6 | 1.00 | 1.4 | 16.7 | 526 |
| 5×6 | 1.00 | 1.4 | 18.1 | 630 |
| 7×6 | 1.00 | 1.4 | 19.5 | 785 |
