21 Sep
CS2XEcH
Cabluri de semnalizare fara halogeni, flexibile, in perechi
Constructie:
- Conductor de cupru clasa 5, conform SR EN 60228
- Izolatie de polietilena reticulata (XLPE)
- Invelis comun
- Ecran din banda de cupru
- Strat separator
- Manta exterioara de polietilena fara halogeni
Domeniu de utilizare:
- Cablul este destinat utilizarii in instalatii electrice, pentru transmitere de date, in locuri unde se impun restrictii privind degajarea de gaze corozive si fum in caz de incendiu.
Date tehnice:
Tensiunea nominala:
- U0/U(Um)=0.6/1 (1.2) kV
Temperatura minima a cablului masurata pe manta:
- la montaj: -5°C
- in exploatare: -30°C
Temperatura maxima admisa pe conductor:
- +90°C in conditii normale de exploatare
- +250°C la scurtcircuit (max. 5 sec.)
Tensiunea de incercare:
- 4kV, 50Hz, timp de 5 minute
Rezistenta de izolatie: minim 1000 MΩ.km
Capacitatea mutuala: maxim 100 nF/km
Numarul minim de rasuciri pentru o pereche: 15/m
Raza minima de curbura:
- 8 x diametrul exterior
Cablurile sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conform SR EN 50266-2-4 cat. C si SR EN 60332-1-2
Corosivitatea gazelor degajate la ardere conform SR EN 50267-2-2:
- pH ≥ 4.3
- conductivitate ≤ 100μS.cm-1
Densitatea fumului conform SR EN 61034:
- permeabilitatea luminii ≥ 60%
| Numar conductoare x sectiune nominala | Grosime nominala izolatie | Grosime nominala manta ext. | Diametru exterior (inf.) | Masa cablu (inf.) |
|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
| 1x2x0.5 rm | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 67 |
| 2x2x0.5 rm | 0.6 | 1.2 | 10.3 | 112 |
| 3x2x0.5 rm | 0.6 | 1.2 | 10.8 | 131 |
| 4x2x0.5 rm | 0.6 | 1.2 | 11.8 | 156 |
| 5x2x0.5 rm | 0.6 | 1.2 | 12.9 | 186 |
| 6x2x0.5 rm | 0.6 | 1.2 | 14.0 | 212 |
| 7x2x0.5 rm | 0.6 | 1.2 | 14.0 | 222 |
| 8x2x0.5 rm | 0.6 | 1.3 | 15.1 | 253 |
| 9x2x0.5 rm | 0.6 | 1.3 | 16.2 | 279 |
| 10x2x0.5 rm | 0.6 | 1.3 | 17.1 | 303 |
| 12x2x0.5 rm | 0.6 | 1.3 | 17.9 | 342 |
| 14x2x0.5 rm | 0.6 | 1.3 | 19.1 | 384 |
| 15x2x0.5 rm | 0.6 | 1.3 | 19.7 | 410 |
| 16x2x0.5 rm | 0.6 | 1.4 | 20.4 | 439 |
| 19x2x0.5 rm | 0.6 | 1.4 | 21.9 | 496 |
| 20x2x0.5 rm | 0.6 | 1.4 | 22.4 | 516 |
| 1x2x0.75 rm | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 76 |
| 2x2x0.75 rm | 0.6 | 1.2 | 11.0 | 129 |
| 3x2x0.75 rm | 0.6 | 1.2 | 11.6 | 155 |
| 4x2x0.75 rm | 0.6 | 1.2 | 12.6 | 186 |
| 5x2x0.75 rm | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 218 |
| 6x2x0.75 rm | 0.6 | 1.3 | 15.2 | 261 |
| 7x2x0.75 rm | 0.6 | 1.3 | 15.2 | 277 |
| 8x2x0.75 rm | 0.6 | 1.3 | 16.2 | 308 |
| 9x2x0.75 rm | 0.6 | 1.3 | 17.4 | 340 |
| 10x2x0.75 rm | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 371 |
| 12x2x0.75 rm | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 420 |
| 14x2x0.75 rm | 0.6 | 1.4 | 20.7 | 484 |
| 15x2x0.75 rm | 0.6 | 1.4 | 21.4 | 517 |
| 16x2x0.75 rm | 0.6 | 1.4 | 21.9 | 538 |
| 19x2x0.75 rm | 0.6 | 1.4 | 23.6 | 617 |
| 20x2x0.75 rm | 0.6 | 1.4 | 24.1 | 643 |
| 1x2x1 rm | 0.7 | 1.2 | 8.2 | 88 |
| 2x2x1 rm | 0.7 | 1.2 | 12.0 | 152 |
| 3x2x1 rm | 0.7 | 1.2 | 12.7 | 187 |
| 4x2x1 rm | 0.7 | 1.2 | 13.9 | 226 |
| 5x2x1 rm | 0.7 | 1.3 | 15.4 | 273 |
| 6x2x1 rm | 0.7 | 1.3 | 16.8 | 320 |
| 7x2x1 rm | 0.7 | 1.3 | 16.8 | 342 |
| 8x2x1 rm | 0.7 | 1.3 | 17.9 | 380 |
| 9x2x1 rm | 0.7 | 1.3 | 19.2 | 420 |
| 10x2x1 rm | 0.7 | 1.4 | 20.5 | 469 |
| 12x2x1 rm | 0.7 | 1.4 | 21.5 | 534 |
| 14x2x1 rm | 0.7 | 1.4 | 22.9 | 604 |
| 15x2x1 rm | 0.7 | 1.4 | 23.7 | 639 |
| 16x2x1 rm | 0.7 | 1.4 | 24.3 | 679 |
| 19x2x1 rm | 0.7 | 1.5 | 26.4 | 788 |
| 20x2x1 rm | 0.7 | 1.5 | 26.9 | 821 |
